Año | primas emitidas | primas devangadas | ||||||||||
1975 | 776,213 | 433,396 | ||||||||||
1976 | 1,031,060 | 566,340 | ||||||||||
1977 | 1,461,976 | 865,646 | ||||||||||
1978 | 1,863,856 | 910,550 | ||||||||||
1979 | 2,332,041 | 1,074,177 | ||||||||||
1980 | 3,052,683 | 1,334,260 | ||||||||||
1981 | 3,645,840 | 1,336,612 | ||||||||||
1982 | 3,925,067 | 1,834,277 | ||||||||||
1983 | 4,346,522 | 1,994,975 | ||||||||||
1984 | 4,641,085 | 2,723,796 | ||||||||||
1985 | 6,190,079 | 2,982,025 | ||||||||||
1986 | 8,672,109 | 4,430,999 | ||||||||||
1987 | 10,805,553 | 5,657,469 | ||||||||||
1988 | 15,251,148 | 8,003,236 | ||||||||||
1989 | 18,722,979 | 10,013,229 | ||||||||||
1990 | 22,856,032 | 12,585,412 | ||||||||||
1991 | 24,657,244 | 14,597,539 | ||||||||||
1992 | 31,216,887 | 16,118,114 | ||||||||||
1993 | 51,120,208 | 27,465,393 | ||||||||||
1994 | 68,902,668 | 43,111,563 | ||||||||||
1995 | 87,450,632 | 60,086,643 | ||||||||||
1996 | 96,176,162 | 65,425,670 | ||||||||||
1997 | 108,983,715 | 69,786,902 | ||||||||||
1998 | 30,398,638 | 21,425,944 | ||||||||||
60,323,709 | 42,115,188 | |||||||||||
91,606,952 | 63,774,822 | |||||||||||
124,014,642 | 86,469,397 | |||||||||||
1999 | 28,623,467 | 20,755,544 | ||||||||||
55,047,289 | 39,450,120 | |||||||||||
82,574,226 | 57,709,163 | |||||||||||
112,684,627 | 78,013,382 | |||||||||||
2000 | 30,558,792 | 21,078,643 | ||||||||||
62,888,134 | 42,639,360 | |||||||||||
98,094,534 | 65,977,114 | |||||||||||
140,597,374 | 92,839,217 | |||||||||||
2001 | 40,332,440 | 29,260,565 | ||||||||||
82,625,238 | 57,698,569 | |||||||||||
128,003,117 | 89,101,173 | |||||||||||
180,401,685 | 125,392,857 | |||||||||||
2002 | 45,876,744 | 34,002,900 | ||||||||||
96,329,924 | 66,998,758 | |||||||||||
146,499,071 | 103,698,651 | |||||||||||
203,608,079 | 144,278,675 | |||||||||||
2003 | 54,182,929 | 40,546,134 | ||||||||||
110,913,783 | 80,005,372 | |||||||||||
166,830,246 | 118,659,019 | |||||||||||
226,637,397 | 160,852,291 | |||||||||||
2004 | 56,190,034 | 39,197,607 | ||||||||||
109,710,489 | 77,646,768 | |||||||||||
162,718,731 | 116,262,674 | regresion | ||||||||||
223,274,835 | 159,350,753 | determinacón | ||||||||||
2005 | 54,373,851 | 44,247,751 | correlación | |||||||||
105,945,299 | 82,651,119 | |||||||||||
156,697,912 | 120,454,258 | |||||||||||
213,933,167 | 161,807,319 | |||||||||||
2006 | 52,244,994 | 37,819,597 | ||||||||||
102,932,400 | 74,786,100 | |||||||||||
155,070,000 | 114,607,000 | |||||||||||
216,993,000 | 159,759,000 | |||||||||||
2007 | 56,515,590 | 42,666,480 | ||||||||||
112,223,390 | 85,119,140 | |||||||||||
165,800,920 | 125,305,590 | |||||||||||
228,280,700 | 174,009,330 | |||||||||||
2008 | 58,216,600 | 42,842,930 | ||||||||||
113,017,000 | 86,699,000 | |||||||||||
170,154,800 | 134,422,800 | |||||||||||
229,644,100 | 181,478,700 | |||||||||||
2009 | 58,854,700 | 44,781,200 | ||||||||||
medidas de tendencia central | ||||||||||||
primas emitidas | primas devengadas | |||||||||||
media aritmetica | ||||||||||||
promedio | 85,007,755 | |||||||||||
moda | ||||||||||||
mediana | 65,895,401 | |||||||||||
media geometrica | ||||||||||||
media armonica | ||||||||||||
medidas de dispersión | ||||||||||||
varianza | 4.73198E+15 | |||||||||||
desviación tipica | 68281700.86 | |||||||||||
desviación promedio | 57352596.84 | |||||||||||
rango | 229644100.00 | |||||||||||
valor minimo | 776.213 | |||||||||||
valor maximo | 229.644.100 | |||||||||||
medidas de forma | ||||||||||||
coeficiente de asimetria | 0.60860436 | |||||||||||
curtosis | -0.637768766 | |||||||||||
coeficiente de variabilidad | 80.32408483 | |||||||||||
martes, 22 de noviembre de 2011
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario